Вентиляторы ВЦ 14-46 звс11

На нашем сайте есть аналогичные вентиляторы ВР 280-46


Общие сведения

Центробежные вентиляторы общего назначения ВЦ 14-46 применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, технологических установках и т.д.
Данные вентиляторы предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 80 С° для обычного исполнения (до 200 С° для теплостойкого исполнения Ж2), содержащих твердые примеси не более 0,1 г/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды от минут 40 С до плюс 40 С (до плюс 45 С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат, 2-я и 3-я категория размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для климата - 1-я категория размещения.
Не рекомендует параллельная работа нескольких вентиляторов без элементов сети. При работе на всасывание необходим диффузор на выходе.

Назначение

  • Замена вентиляторов
  • Стационарные системы вентиляции, кондицианирования, воздушного отопления.
  • Технические установки различного назначения.
Основные варианты изготовления

индекс
Назначение и материалы
- Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь
К1 Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь
В Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь
ВК1 Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов, материал – нержавеющая сталь, латунь
ВК3 Взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы
Допустима замена обозначения «В» - взрывозащищенное, на «Р» согласно маркировке взрывозащиты оборудования указанного в Разрешении на применение № РРС 00-043785 и Приложению к Сертификату соответствия № РОСС RU.МН04.В00781.


Не забудьте приобрести гибкие вставки круглого и квадратного сечения


Технические характеристики:

Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность в рабочей зоне м3/час До Материал Цена, руб
ВЦ 14-46 2 0,12 1500 640 углеродистая сталь 4.17
ВЦ 14-46 2 0,12 1500 640 нержавеющая сталь 8.33
ВЦ 14-46 2 0,18 1500 900 углеродистая сталь 4.17
ВЦ 14-46 2 0,18 1500 900 нержавеющая сталь 8.33
ВЦ 14-46 2 0,25 1500 1350 углеродистая сталь 5
ВЦ 14-46 2 0,25 1500 1350 нержавеющая сталь 8.33
ВЦ 14-46 2 0,25 1500 1350 разнородные металлы 7.50
ВЦ 14-46 2 0,25 1500 1350 алюминиевый сплав 10.83
ВЦ 14-46 2 0,25 1500 1350 нержавеющая сталь 12.50
ВЦ 14-46 2 0,37 1500 1150 углеродистая сталь 5
ВЦ 14-46 2 0,37 1500 1150 нержавеющая сталь 8.33
ВЦ 14-46 2 0,37 1500 1150 разнородные металлы 7.50
ВЦ 14-46 2 0,37 1500 1150 алюминиевый сплав 10.83
ВЦ 14-46 2 0,37 1500 1150 нержавеющая сталь 12.50
ВЦ 14-46 2 0,75 1500 1500 углеродистая сталь 5.83
ВЦ 14-46 2 0,75 1500 1500 нержавеющая сталь 9.17
ВЦ 14-46 2 0,75 1500 1500 разнородные металлы 7.50
ВЦ 14-46 2 0,75 1500 1500 алюминиевый сплав 10.83
ВЦ 14-46 2 0,75 1500 1500 нержавеющая сталь 12.50
ВЦ 14-46 2 1,1 3000 1650 углеродистая сталь 5.83
ВЦ 14-46 2 1,1 3000 1650 нержавеющая сталь 9.17
ВЦ 14-46 2 1,1 3000 1650 разнородные металлы 7.50
ВЦ 14-46 2 1,1 3000 1650 алюминиевый сплав 10.83
ВЦ 14-46 2 1,1 3000 1650 нержавеющая сталь 12.50
ВЦ 14-46 2 1,5 3000 2150 углеродистая сталь 6.67
ВЦ 14-46 2 1,5 3000 2150 нержавеющая сталь 10
ВЦ 14-46 2 1,5 3000 2150 разнородные металлы 8.33
ВЦ 14-46 2 1,5 3000 2150 алюминиевый сплав 11.67
ВЦ 14-46 2 1,5 3000 2150 нержавеющая сталь 13.33
ВЦ 14-46 2 2,2 3000 3750 углеродистая сталь 6.67
ВЦ 14-46 2 2,2 3000 3750 нержавеющая сталь 10
ВЦ 14-46 2 2,2 3000 3750 разнородные металлы 9.17
ВЦ 14-46 2 2,2 3000 3750 алюминиевый сплав 11.67
ВЦ 14-46 2 2,2 3000 3750 нержавеющая сталь 13.33
ВЦ 14-46 2,5 0,37 1500 1420 углеродистая сталь 5
ВЦ 14-46 2,5 0,37 1500 1420 нержавеющая сталь 10
ВЦ 14-46 2,5 0,37 1500 1420 разнородные металлы 8.33
ВЦ 14-46 2,5 0,37 1500 1420 алюминиевый сплав 11.67
ВЦ 14-46 2,5 0,37 1500 1420 нержавеющая сталь 14.17
ВЦ 14-46 2,5 0,55 1500 2080 углеродистая сталь 5.83
ВЦ 14-46 2,5 0,55 1500 2080 нержавеющая сталь 10.83
ВЦ 14-46 2,5 0,55 1500 2080 разнородные металлы 8.33
ВЦ 14-46 2,5 0,55 1500 2080 алюминиевый сплав 11.67
ВЦ 14-46 2,5 0,55 1500 2080 нержавеющая сталь 14.17
ВЦ 14-46 2,5 0,75 1500 2200 углеродистая сталь 5.83
ВЦ 14-46 2,5 0,75 1500 2200 нержавеющая сталь 10.83
ВЦ 14-46 2,5 0,75 1500 2200 разнородные металлы 8.33
ВЦ 14-46 2,5 0,75 1500 2200 алюминиевый сплав 11.67
ВЦ 14-46 2,5 0,75 1500 2200 нержавеющая сталь 14.17
ВЦ 14-46 2,5 1,1 1500 3140 углеродистая сталь 6.67
ВЦ 14-46 2,5 1,1 1500 3140 нержавеющая сталь 11.67
ВЦ 14-46 2,5 1,1 1500 3140 разнородные металлы 10
ВЦ 14-46 2,5 1,1 1500 3140 алюминиевый сплав 12.50
ВЦ 14-46 2,5 1,1 1500 3140 нержавеющая сталь 15.83
ВЦ 14-46 2,5 1,5 1500 4200 углеродистая сталь 7.50
ВЦ 14-46 2,5 1,5 1500 4200 нержавеющая сталь 11.67
ВЦ 14-46 2,5 1,5 1500 4200 разнородные металлы 10
ВЦ 14-46 2,5 1,5 1500 4200 алюминиевый сплав 13.33
ВЦ 14-46 2,5 1,5 1500 4200 нержавеющая сталь 15.83
ВЦ 14-46 2,5 2,2 3000 2550 углеродистая сталь 7.50
ВЦ 14-46 2,5 2,2 3000 2550 нержавеющая сталь 11.67
ВЦ 14-46 2,5 2,2 3000 2550 разнородные металлы 10
ВЦ 14-46 2,5 2,2 3000 2550 алюминиевый сплав 13.33
ВЦ 14-46 2,5 2,2 3000 2550 нержавеющая сталь 15.83
ВЦ 14-46 2,5 3 3000 3400 углеродистая сталь 9.17
ВЦ 14-46 2,5 3 3000 3400 нержавеющая сталь 13.33
ВЦ 14-46 2,5 3 3000 3400 разнородные металлы 11.67
ВЦ 14-46 2,5 3 3000 3400 алюминиевый сплав 15
ВЦ 14-46 2,5 3 3000 3400 нержавеющая сталь 17.50
ВЦ 14-46 2,5 4 3000 4300 углеродистая сталь 10.83
ВЦ 14-46 2,5 4 3000 4300 нержавеющая сталь 14.17
ВЦ 14-46 2,5 4 3000 4300 разнородные металлы 13.33
ВЦ 14-46 2,5 4 3000 4300 алюминиевый сплав 16.67
ВЦ 14-46 2,5 4 3000 4300 нержавеющая сталь 19.17
ВЦ 14-46 2,5 5,5 3000 4450 углеродистая сталь 11.67
ВЦ 14-46 2,5 5,5 3000 4450 нержавеющая сталь 15.83
ВЦ 14-46 2,5 5,5 3000 4450 разнородные металлы 15
ВЦ 14-46 2,5 5,5 3000 4450 алюминиевый сплав 18.33
ВЦ 14-46 2,5 5,5 3000 4450 нержавеющая сталь 20.83
ВЦ 14-46 3,15 0,55 1000 2950 углеродистая сталь 6.67
ВЦ 14-46 3,15 0,55 1000 2950 нержавеющая сталь 15
ВЦ 14-46 3,15 0,55 1000 2950 разнородные металлы 9.17
ВЦ 14-46 3,15 0,55 1000 2950 алюминиевый сплав 12.50
ВЦ 14-46 3,15 0,55 1000 2950 нержавеющая сталь 18.33
ВЦ 14-46 3,15 0,75 1000 3350 углеродистая сталь 7.50
ВЦ 14-46 3,15 0,75 1000 3350 нержавеющая сталь 15.83
ВЦ 14-46 3,15 0,75 1000 3350 разнородные металлы 10
ВЦ 14-46 3,15 0,75 1000 3350 алюминиевый сплав 14.17
ВЦ 14-46 3,15 0,75 1000 3350 нержавеющая сталь 20
ВЦ 14-46 3,15 1,5 1500 3800 углеродистая сталь 7.50
ВЦ 14-46 3,15 1,5 1500 3800 нержавеющая сталь 16.67
ВЦ 14-46 3,15 1,5 1500 3800 разнородные металлы 10
ВЦ 14-46 3,15 1,5 1500 3800 алюминиевый сплав 14.17
ВЦ 14-46 3,15 1,5 1500 3800 нержавеющая сталь 20
ВЦ 14-46 3,15 2,2 1500 4800 углеродистая сталь 9.17
ВЦ 14-46 3,15 2,2 1500 4800 нержавеющая сталь 17.50
ВЦ 14-46 3,15 2,2 1500 4800 разнородные металлы 12.50
ВЦ 14-46 3,15 2,2 1500 4800 алюминиевый сплав 15.83
ВЦ 14-46 3,15 2,2 1500 4800 нержавеющая сталь 22.50
ВЦ 14-46 3,15 3 1500 6100 углеродистая сталь 10.83
ВЦ 14-46 3,15 3 1500 6100 нержавеющая сталь 18.33
ВЦ 14-46 3,15 3 1500 6100 разнородные металлы 13.33
ВЦ 14-46 3,15 3 1500 6100 алюминиевый сплав 17.50
ВЦ 14-46 3,15 3 1500 6100 нержавеющая сталь 23.33
ВЦ 14-46 4 1,5 1000 5200 углеродистая сталь 10
ВЦ 14-46 4 1,5 1000 5200 нержавеющая сталь 21.67
ВЦ 14-46 4 1,5 1000 5200 разнородные металлы 12.50
ВЦ 14-46 4 1,5 1000 5200 алюминиевый сплав 18.33
ВЦ 14-46 4 1,5 1000 5200 нержавеющая сталь 26.67
ВЦ 14-46 4 2,2 1000 6600 углеродистая сталь 11.67
ВЦ 14-46 4 2,2 1000 6600 нержавеющая сталь 23.33
ВЦ 14-46 4 2,2 1000 6600 разнородные металлы 16.67
ВЦ 14-46 4 2,2 1000 6600 алюминиевый сплав 22.50
ВЦ 14-46 4 2,2 1000 6600 нержавеющая сталь 30.83
ВЦ 14-46 4 4 1500 5660 углеродистая сталь 12.50
ВЦ 14-46 4 4 1500 5660 нержавеющая сталь 23.33
ВЦ 14-46 4 4 1500 5660 разнородные металлы 16.67
ВЦ 14-46 4 4 1500 5660 алюминиевый сплав 22.50
ВЦ 14-46 4 4 1500 5660 нержавеющая сталь 30.83
ВЦ 14-46 4 5,5 1500 7630 углеродистая сталь 15
ВЦ 14-46 4 5,5 1500 7630 нержавеющая сталь 25.83
ВЦ 14-46 4 5,5 1500 7630 разнородные металлы 19.17
ВЦ 14-46 4 5,5 1500 7630 алюминиевый сплав 25
ВЦ 14-46 4 5,5 1500 7630 нержавеющая сталь 33.33
ВЦ 14-46 4 7,5 1500 10300 углеродистая сталь 17.50
ВЦ 14-46 4 7,5 1500 10300 нержавеющая сталь 28.33
ВЦ 14-46 4 7,5 1500 10300 разнородные металлы 25.83
ВЦ 14-46 4 7,5 1500 10300 алюминиевый сплав 31.67
ВЦ 14-46 4 7,5 1500 10300 нержавеющая сталь 40
ВЦ 14-46 5 4 1000 8800 углеродистая сталь 20
ВЦ 14-46 5 4 1000 8800 нержавеющая сталь 34.17
ВЦ 14-46 5 4 1000 8800 разнородные металлы 23.33
ВЦ 14-46 5 4 1000 8800 алюминиевый сплав 31.67
ВЦ 14-46 5 4 1000 8800 нержавеющая сталь 48.33
ВЦ 14-46 5 5,5 1000 11500 углеродистая сталь 22.50
ВЦ 14-46 5 5,5 1000 11500 нержавеющая сталь 36.67
ВЦ 14-46 5 5,5 1000 11500 разнородные металлы 30
ВЦ 14-46 5 5,5 1000 11500 алюминиевый сплав 38.33
ВЦ 14-46 5 5,5 1000 11500 нержавеющая сталь 54.17
ВЦ 14-46 5 7,5 1000 14000 углеродистая сталь 25.83
ВЦ 14-46 5 7,5 1000 14000 нержавеющая сталь 39.17
ВЦ 14-46 5 7,5 1000 14000 разнородные металлы 32.50
ВЦ 14-46 5 7,5 1000 14000 алюминиевый сплав 40.83
ВЦ 14-46 5 7,5 1000 14000 нержавеющая сталь 57.50
ВЦ 14-46 5 11 1500 11000 углеродистая сталь 25.83
ВЦ 14-46 5 11 1500 11000 нержавеющая сталь 39.17
ВЦ 14-46 5 11 1500 11000 разнородные металлы 32.50
ВЦ 14-46 5 11 1500 11000 алюминиевый сплав 40.83
ВЦ 14-46 5 11 1500 11000 нержавеющая сталь 57.50
ВЦ 14-46 5 15 1500 14500 углеродистая сталь 32.50
ВЦ 14-46 5 15 1500 14500 нержавеющая сталь 45
ВЦ 14-46 5 15 1500 14500 разнородные металлы 38.33
ВЦ 14-46 5 15 1500 14500 алюминиевый сплав 46.67
ВЦ 14-46 5 15 1500 14500 нержавеющая сталь 62.50
ВЦ 14-46 5 18,5 1500 17000 углеродистая сталь 35.83
ВЦ 14-46 5 18,5 1500 17000 нержавеющая сталь 47.50
ВЦ 14-46 5 18,5 1500 17000 разнородные металлы 41.67
ВЦ 14-46 5 18,5 1500 17000 алюминиевый сплав 50
ВЦ 14-46 5 18,5 1500 17000 нержавеющая сталь 4.17
ВЦ 14-46 5 22 1500 19000 углеродистая сталь 40.83
ВЦ 14-46 5 22 1500 19000 нержавеющая сталь 51.67
ВЦ 14-46 5 22 1500 19000 разнородные металлы 4.17
ВЦ 14-46 5 22 1500 19000 алюминиевый сплав 4.17
ВЦ 14-46 5 22 1500 19000 нержавеющая сталь 4.17
ВЦ 14-46 5 30 1500 21100 углеродистая сталь 47.50
ВЦ 14-46 5 30 1500 21100 нержавеющая сталь 57.50
ВЦ 14-46 5 30 1500 21100 разнородные металлы 4.17
ВЦ 14-46 5 30 1500 21100 алюминиевый сплав 4.17
ВЦ 14-46 5 30 1500 21100 нержавеющая сталь 4.17
ВЦ 14-46 6,3 5,5 750 13000 углеродистая сталь 29.17
ВЦ 14-46 6,3 5,5 750 13000 нержавеющая сталь 54.17
ВЦ 14-46 6,3 5,5 750 13000 разнородные металлы 37.50
ВЦ 14-46 6,3 5,5 750 13000 алюминиевый сплав 54.17
ВЦ 14-46 6,3 5,5 750 13000 нержавеющая сталь 74.17
ВЦ 14-46 6,3 7,5 750 17000 углеродистая сталь 37.50
ВЦ 14-46 6,3 7,5 750 17000 нержавеющая сталь 60.83
ВЦ 14-46 6,3 7,5 750 17000 разнородные металлы 40.83
ВЦ 14-46 6,3 7,5 750 17000 алюминиевый сплав 57.50
ВЦ 14-46 6,3 7,5 750 17000 нержавеющая сталь 77.50
ВЦ 14-46 6,3 11 750 23000 углеродистая сталь 39.17
ВЦ 14-46 6,3 11 750 23000 нержавеющая сталь 62.50
ВЦ 14-46 6,3 11 750 23000 разнородные металлы 48.33
ВЦ 14-46 6,3 11 750 23000 алюминиевый сплав 64.17
ВЦ 14-46 6,3 11 750 23000 нержавеющая сталь 85
ВЦ 14-46 6,3 11 1000 15000 углеродистая сталь 35.83
ВЦ 14-46 6,3 11 1000 15000 нержавеющая сталь 60
ВЦ 14-46 6,3 11 1000 15000 разнородные металлы 40.83
ВЦ 14-46 6,3 11 1000 15000 алюминиевый сплав 57.50
ВЦ 14-46 6,3 11 1000 15000 нержавеющая сталь 77.50
ВЦ 14-46 6,3 15 1000 19500 углеродистая сталь 39.17
ВЦ 14-46 6,3 15 1000 19500 нержавеющая сталь 62.50
ВЦ 14-46 6,3 15 1000 19500 разнородные металлы 46.67
ВЦ 14-46 6,3 15 1000 19500 алюминиевый сплав 63.33
ВЦ 14-46 6,3 15 1000 19500 нержавеющая сталь 4.17
ВЦ 14-46 6,3 18,5 1000 24000 углеродистая сталь 49.17
ВЦ 14-46 6,3 18,5 1000 24000 нержавеющая сталь 70.83
ВЦ 14-46 6,3 18,5 1000 24000 разнородные металлы 4.17
ВЦ 14-46 6,3 18,5 1000 24000 алюминиевый сплав 4.17
ВЦ 14-46 6,3 18,5 1000 24000 нержавеющая сталь 4.17
ВЦ 14-46 6,3 22 1000 28000 углеродистая сталь 57.50
ВЦ 14-46 6,3 22 1000 28000 нержавеющая сталь 78.33
ВЦ 14-46 6,3 22 1000 28000 разнородные металлы 4.17
ВЦ 14-46 6,3 22 1000 28000 алюминиевый сплав 4.17
ВЦ 14-46 6,3 22 1000 28000 нержавеющая сталь 4.17
ВЦ 14-46 8 15 750 22500 углеродистая сталь 57.50
ВЦ 14-46 8 15 750 22500 нержавеющая сталь 95
ВЦ 14-46 8 15 750 22500 разнородные металлы 4.17
ВЦ 14-46 8 15 750 22500 алюминиевый сплав 4.17
ВЦ 14-46 8 15 750 22500 нержавеющая сталь 4.17
ВЦ 14-46 8 15 750 углеродистая сталь 89.17
ВЦ 14-46 8 15 750 нержавеющая сталь 148.33
ВЦ 14-46 8 18,5 750 27500 углеродистая сталь 71.67
ВЦ 14-46 8 18,5 750 27500 нержавеющая сталь 106.67
ВЦ 14-46 8 18,5 750 27500 разнородные металлы 4.17
ВЦ 14-46 8 18,5 750 27500 алюминиевый сплав 4.17
ВЦ 14-46 8 18,5 750 27500 нержавеющая сталь 4.17
ВЦ 14-46 8 18,5 750 углеродистая сталь 101.67
ВЦ 14-46 8 18,5 750 нержавеющая сталь 155
ВЦ 14-46 8 22 750 32000 углеродистая сталь 72.50
ВЦ 14-46 8 22 750 32000 нержавеющая сталь 108.33
ВЦ 14-46 8 22 750 32000 разнородные металлы 4.17
ВЦ 14-46 8 22 750 32000 алюминиевый сплав 4.17
ВЦ 14-46 8 22 750 32000 нержавеющая сталь 4.17
ВЦ 14-46 8 22 750 углеродистая сталь 102.50
ВЦ 14-46 8 22 750 нержавеющая сталь 155.83
ВЦ 14-46 8 30 750 41000 углеродистая сталь 89.17
ВЦ 14-46 8 30 750 41000 нержавеющая сталь 121.67
ВЦ 14-46 8 30 750 41000 разнородные металлы 4.17
ВЦ 14-46 8 30 750 41000 алюминиевый сплав 4.17
ВЦ 14-46 8 30 750 41000 нержавеющая сталь 4.17
ВЦ 14-46 8 30 750 углеродистая сталь 116.67
ВЦ 14-46 8 30 750 нержавеющая сталь 165.83
ВЦ 14-46 8 37 1000 31000 углеродистая сталь 86.67
ВЦ 14-46 8 37 1000 31000 нержавеющая сталь 119.17
ВЦ 14-46 8 37 1000 31000 разнородные металлы 4.17
ВЦ 14-46 8 37 1000 31000 алюминиевый сплав 4.17
ВЦ 14-46 8 37 1000 31000 нержавеющая сталь 4.17
ВЦ 14-46 8 37 1000 углеродистая сталь 114.17
ВЦ 14-46 8 37 1000 нержавеющая сталь 174.17
ВЦ 14-46 8 45 1000 37000 углеродистая сталь 102.50
ВЦ 14-46 8 45 1000 37000 нержавеющая сталь 133.33
ВЦ 14-46 8 45 1000 37000 разнородные металлы 4.17
ВЦ 14-46 8 45 1000 37000 алюминиевый сплав 4.17
ВЦ 14-46 8 45 1000 37000 нержавеющая сталь 4.17
ВЦ 14-46 8 45 1000 углеродистая сталь 128.33
ВЦ 14-46 8 45 1000 нержавеющая сталь 185.83
ВЦ 14-46 10 15 750 углеродистая сталь 115.83
ВЦ 14-46 10 18,5 750 углеродистая сталь 128.33
ВЦ 14-46 10 22 750 углеродистая сталь 129.17
ВЦ 14-46 10 30 750 углеродистая сталь 143.33
ВЦ 14-46 12,5 30 750 углеродистая сталь 180
ВЦ 14-46 12,5 37 750 углеродистая сталь 4.17
ВЦ 14-46 12,5 55 750 углеродистая сталь 4.17


Закрыть
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52